Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ABDILLAH MUHAMMAD MUSTAFA, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199405082019031002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TERNATE, 08 Mei 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Lihat Detail » | |||
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AISA GAILEA, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197909132003122008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | AIR BUAYA, 13 September 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Lihat Detail » | |||
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ALI SURAHMAN, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197304072005011017 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TINOBU, 07 April 1973 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Lihat Detail » | |||
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ALI TUHAREA, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197206071999101001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TENGAH-TENGAH, 07 Juni 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Lihat Detail » | |||
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ALMUTTAQIN, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198510112014021002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | MAROS, 11 Oktober 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Lihat Detail » | |||
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AMAN BUAMONA, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199602122024211021 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | WAI - IPA, 12 Februari 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Lihat Detail » | |||
Selamat datang di Website kami
Terima Kasih..!