Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ANI ALI, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196810041992122001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | DORARI ISA HIRI, 04 Oktober 1968 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Lihat Detail » | |||
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ANJAMPUTRA A. EMBISA, S.Pd., M.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198805282011011001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | FALABISAHAYA, 28 Mei 1988 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Lihat Detail » | |||
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ASRI IDHAR, S.Pd., M.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197711102005011011 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | MATSA, 10 November 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Lihat Detail » | |||
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AYU LESTARI, S.Pd.K |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199406122019032008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | RANTAU PULUT, 12 Juni 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Lihat Detail » | |||
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | FADILA KENE, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199101282023212034 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TERNATE, 28 Januari 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Lihat Detail » | |||
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | FAHRIANI UMAR, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198408072010012007 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TERNATE, 07 Agustus 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Lihat Detail » | |||
Selamat datang di Website kami
Terima Kasih..!