Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NAOMY ATUA, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196811042003122001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TERNATE, 04 November 1968 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Lihat Detail » | |||
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NURHAYATI FATARUBA, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197105221993032003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SANANA, 22 Mei 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Lihat Detail » | |||
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NURLIA SUNI, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197709222009032001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TERNATE, 22 September 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Lihat Detail » | |||
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NURSIN KABIR KARAM, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198004122005012022 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | MAKIAN, 12 April 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Lihat Detail » | |||
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RISKA HUSA, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199310272019032013 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | POPAYATO, 27 Oktober 1993 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Lihat Detail » | |||
Belum Ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RUSLI JAFAR, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197209292005011005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PIGARAJA, 29 September 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Lihat Detail » | |||
Selamat datang di Website kami
Terima Kasih..!