|
Nama | : | SULFINITA S.B ASYURA |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TERNATE , 25 Juni 1999 | |
| Tahun Masuk | : | 2014 | |
| Tahun Lulus | : | 2017 |
|
Nama | : | Julhijran arsid |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 13 September 2002 | |
| Tahun Masuk | : | 2018 | |
| Tahun Lulus | : | 2020 |
|
Nama | : | Ahdar m mesir |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Jailolo, 26 November 1995 | |
| Tahun Masuk | : | 2011 | |
| Tahun Lulus | : | 2013 |
|
Nama | : | kinanti |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | ternate, 10 November 2000 | |
| Tahun Masuk | : | 2017 | |
| Tahun Lulus | : | 2019 |
|
Nama | : | ARDIANSYAH |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | ternate, 30 Maret 2006 | |
| Tahun Masuk | : | 2021 | |
| Tahun Lulus | : | 2024 |
|
Nama | : | M AFANDI KAHAR |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TERNATE, 16 Januari 2002 | |
| Tahun Masuk | : | 2017 | |
| Tahun Lulus | : | 2020 |
Selamat datang di Website kami
Terima Kasih..!