|
Nama | : | soraya mochtar |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | ternate, 31 Desember 2001 | |
| Tahun Masuk | : | 2016 | |
| Tahun Lulus | : | 2019 |
|
Nama | : | PUTRA RIFALDI KHARIE |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TERNATE, 21 Agustus 2000 | |
| Tahun Masuk | : | 2016 | |
| Tahun Lulus | : | 2019 |
|
Nama | : | Yulia Fatmona |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Waigoiyofa , 18 Juni 2000 | |
| Tahun Masuk | : | 2016 | |
| Tahun Lulus | : | 2019 |
|
Nama | : | Aksal Muin |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Buli, 11 Februari 1995 | |
| Tahun Masuk | : | 2011 | |
| Tahun Lulus | : | 2014 |
|
Nama | : | Reynaldo santo supit |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 04 Maret 1996 | |
| Tahun Masuk | : | 2011 | |
| Tahun Lulus | : | 2014 |
|
Nama | : | Alif imam saleh |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Tual, 01 Oktober 2002 | |
| Tahun Masuk | : | 2017 | |
| Tahun Lulus | : | 2020 |
Selamat datang di Website kami
Terima Kasih..!