|
Nama | : | firman |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | ternate, 02 Februari 2005 | |
| Tahun Masuk | : | 2021 | |
| Tahun Lulus | : | 2024 |
|
Nama | : | NAZMA ADAM |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 06 September 2006 | |
| Tahun Masuk | : | 2021 | |
| Tahun Lulus | : | 2024 |
|
Nama | : | Muh alfin abd halik |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate , 18 Oktober 2006 | |
| Tahun Masuk | : | 2022 | |
| Tahun Lulus | : | 2024 |
|
Nama | : | Nilam Chantika Ar |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate , 24 Maret 2006 | |
| Tahun Masuk | : | 2021 | |
| Tahun Lulus | : | 2024 |
|
Nama | : | Irfan Atha Rabal |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 15 Juni 2006 | |
| Tahun Masuk | : | 2021 | |
| Tahun Lulus | : | 2024 |
|
Nama | : | Miralda cintia |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 11 Mei 2006 | |
| Tahun Masuk | : | 2021 | |
| Tahun Lulus | : | 2024 |
Selamat datang di Website kami
Terima Kasih..!