|
Nama | : | Zulfandik |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Orimakurunga, 23 Januari 1992 | |
| Tahun Masuk | : | 2020 | |
| Tahun Lulus | : | 2023 |
|
Nama | : | HAMID TITIHALAWA |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate , 18 Juni 1972 | |
| Tahun Masuk | : | 1989 | |
| Tahun Lulus | : | 1992 |
|
Nama | : | Aldi imal |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | LIPU, 19 Desember 2003 | |
| Tahun Masuk | : | 2018 | |
| Tahun Lulus | : | 2021 |
|
Nama | : | Rahmad Ramadhani |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 16 Maret 2003 | |
| Tahun Masuk | : | 2020 | |
| Tahun Lulus | : | 2021 |
|
Nama | : | Rosalinda Rudi |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Dum dum , 16 Juni 2006 | |
| Tahun Masuk | : | 2021 | |
| Tahun Lulus | : | 2023 |
|
Nama | : | Muhammad fahri siyan |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 05 November 2001 | |
| Tahun Masuk | : | 2016 | |
| Tahun Lulus | : | 2019 |
Selamat datang di Website kami
Terima Kasih..!