|
Nama | : | nugra sufrisa ngongano |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | ternate, 12 Januari 2007 | |
| Tahun Masuk | : | 2021 | |
| Tahun Lulus | : | 2024 |
|
Nama | : | Illa Zyabrila Syarbin |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 07 Agustus 2006 | |
| Tahun Masuk | : | 2021 | |
| Tahun Lulus | : | 2024 |
|
Nama | : | TIA YULAIKA YUNUS |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TERNATE, 15 Maret 2005 | |
| Tahun Masuk | : | 2020 | |
| Tahun Lulus | : | 2023 |
|
Nama | : | NAILA PUTRI DJAFAR |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 23 Juni 2005 | |
| Tahun Masuk | : | 2020 | |
| Tahun Lulus | : | 2023 |
|
Nama | : | Hafizha |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 28 September 2005 | |
| Tahun Masuk | : | 2021 | |
| Tahun Lulus | : | 2023 |
|
Nama | : | Ni'matul N.Natazya |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 05 Januari 2004 | |
| Tahun Masuk | : | 2018 | |
| Tahun Lulus | : | 2021 |
Selamat datang di Website kami
Terima Kasih..!