|
Nama | : | M ZULKADRIAN |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TERNATE, 27 November 2000 | |
| Tahun Masuk | : | 2017 | |
| Tahun Lulus | : | 2020 |
|
Nama | : | Rahima Kader |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 04 Oktober 1974 | |
| Tahun Masuk | : | 1989 | |
| Tahun Lulus | : | 1992 |
|
Nama | : | Kemuning Pradilatri |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 21 Februari 2000 | |
| Tahun Masuk | : | 2014 | |
| Tahun Lulus | : | 2017 |
|
Nama | : | Aida Fatrisa |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ambon, 19 Agustus 1999 | |
| Tahun Masuk | : | 2014 | |
| Tahun Lulus | : | 2017 |
|
Nama | : | Arlini F. Duwila |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ternate, 19 Februari 2000 | |
| Tahun Masuk | : | 2014 | |
| Tahun Lulus | : | 2017 |
|
Nama | : | mohammad sandy tjan |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TERNATE, 26 April 2005 | |
| Tahun Masuk | : | 2020 | |
| Tahun Lulus | : | 2023 |
Selamat datang di Website kami
Terima Kasih..!